年齢 | 2歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | サートゥルナーリア |
母 | プレシャライジング |
母父 | Henrythenavigator |
所属 | 美浦 |
厩舎 | 宮田敬介 |
競走成績 | 0-0-0-0 |
クラス |
年齢 | 2歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | サートゥルナーリア |
母 | プレシャライジング |
母父 | Henrythenavigator |
所属 | 美浦 |
厩舎 | 宮田敬介 |
競走成績 | 0-0-0-0 |
クラス |
会員限定コンテンツ
この先のコンテンツは会員限定です。ログインされると閲覧が可能です。