年齢 | 3歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿毛 |
父 | ドゥラメンテ |
母 | レッドコルディス |
母父 | ハーツクライ |
所属 | 栗東 |
厩舎 | 寺島良 |
競走成績 | 1-0-0-5 |
クラス | 1勝クラス |
年齢 | 3歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿毛 |
父 | ドゥラメンテ |
母 | レッドコルディス |
母父 | ハーツクライ |
所属 | 栗東 |
厩舎 | 寺島良 |
競走成績 | 1-0-0-5 |
クラス | 1勝クラス |
会員限定コンテンツ
この先のコンテンツは会員限定です。ログインされると閲覧が可能です。