年齢 | 4歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 青鹿毛 |
父 | リオンディーズ |
母 | レッドセシリア |
母父 | ハーツクライ |
所属 | 美浦 |
厩舎 | 森一誠 |
競走成績 | 3-3-1-5 |
クラス | 1勝クラス |
年齢 | 4歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 青鹿毛 |
父 | リオンディーズ |
母 | レッドセシリア |
母父 | ハーツクライ |
所属 | 美浦 |
厩舎 | 森一誠 |
競走成績 | 3-3-1-5 |
クラス | 1勝クラス |
会員限定コンテンツ
この先のコンテンツは会員限定です。ログインされると閲覧が可能です。