年齢 | 5歳 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | ディープインパクト |
母 | クイーンズアドヴァイス |
母父 | Orpen |
所属 | 美浦 |
厩舎 | 国枝栄 |
競走成績 | 4-3-1-11 |
クラス | OP |
年齢 | 5歳 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | ディープインパクト |
母 | クイーンズアドヴァイス |
母父 | Orpen |
所属 | 美浦 |
厩舎 | 国枝栄 |
競走成績 | 4-3-1-11 |
クラス | OP |
会員限定コンテンツ
この先のコンテンツは会員限定です。ログインされると閲覧が可能です。